产品详情
本公司可以按照客户要求,加工定制VAMTOP、AMS、FOX特殊扣、3Cr、9Cr、13Cr特殊材质油套管短接。
| 规格 | API 5CT系列 | 抗H2S系列 | 经济型耐CO2系列 | 经济型耐CO2+H2S系列 | 13Cr 系列 | 镍基合金系列 | 含硫环境高抗挤系列套管 | 高抗挤系列套管 | 特殊螺纹系列 | 直连型系列 | |
| 油管 | 2 3/8" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 2 7/8" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 3 1/2" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 4" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 41/2" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 套管 | 41/8" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 41/8" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5 1/2" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 6 5/8" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 7" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 7 5/8" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 8 5/8" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 9 5/8" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 10 3/4" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 11 3/4" | ✔ | ✔ | |||||||||
| 13 3/8" | ✔ | ✔ | |||||||||
| 16" | ✔ | ||||||||||
| 16" | ✔ | ||||||||||
| 20" | ✔ | ||||||||||
相关产品










